We hebben 18 Modellenbureaus vergeleken en op score gerangschikt. De ranglijst is gebaseerd op onze beoordelingen en 259 bezoekersreviews en wordt dagelijks bijgewerkt.
| Rang | Modellenbureaus | Onze score | Bezoekers | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ID|Casting | – | 4.9 (75) | 4.8 |
| #2 | ONLY Model Management | – | 5.0 (17) | 4.8 |
| #3 | JR Modelmanagement | – | 5.0 (4) | 4.5 |
| #4 | Human Models | – | 5.0 (3) | 4.4 |
| #5 | BulletModels | – | 4.3 (35) | 4.3 |
| #6 | Fero Studio | – | 4.4 (7) | 4.3 |
| #7 | Max Models | – | 4.0 (3) | 4.0 |
| #8 | MaxiMe Models | – | 4.0 (5) | 4.0 |
| #9 | Hebbes | – | 4.0 (11) | 4.0 |
| #10 | Sessibon | – | 3.8 (4) | 3.9 |
| #11 | EchteMensen.com | – | 3.7 (6) | 3.9 |
| #12 | My Day Models | – | 3.8 (33) | 3.8 |
| #13 | Galucci | – | 3.4 (17) | 3.5 |
| #14 | Models Inc Int | – | 3.3 (11) | 3.5 |
| #15 | B&F Casting | – | 3.2 (9) | 3.5 |
| #16 | Modellenspot.nl | – | 2.0 (4) | 3.1 |
| #17 | Dutch Casting Agency | – | 2.3 (11) | 2.8 |
| #18 | International Model Network | – | 1.0 (4) | 2.7 |
Homepage - JR Modelmanagement Welkom bij JR Modelmanagement. Het modellenbureau dat jou d.m.v. persoonlijke begeleiding op weg helpt naar de top!
Lees verder »Ben je op zoek naar een baan als model? Of ben je juist op zoek naar een model voor een fotoshoot of als figurant in een mediaproductie? Dan ben je hier op het juiste adres. Je kunt hier geheel kostenloos een modellenwerk-advertentie plaatsen.
Lees verder »Elke aanbieder krijgt een score van 0 tot 5. Deze combineert onze redactionele beoordeling (waar beschikbaar) met de beoordelingen van bezoekers. Aanbieders met maar een paar reviews worden naar het gemiddelde toegetrokken, zodat één of twee enthousiaste reviews een aanbieder niet zomaar naar de top duwen. Aanbieders zonder beoordeling worden niet meegenomen. De ranglijst wordt elke dag opnieuw berekend.